Preminule osobe koje su sahranjene na groblju u Grebnicama. Velika većina preminulih je imala prebivalište u Baziku i Grebnicama ili su rodom iz Bazika i Grebnica. U stupcu “mjesto smrti” su navedena službena mjesta gdje su imenovani preminuli, ali su svi sahranjeni na mjesnom groblju u Grebnicama gdje im je služba pokopa obavljena od strane župnika župe Grebnice. Opširniji podaci o preminulim nalaze se u župnoj evidenciji Matice umrlih za župu Grebnice koja se vodi od 2008. godine.
Preminuli iz naše župe u 2024. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Vesna Brkić, Matije | 01.01.2024. | 09.11.1964. | Bazik | |
02 | Manda Abramović, Peje | 08.01.2024. | 08.02.1950. | Domaljevac | |
03 | Ana Mijić, Ive | 15.01.2024. | 03.05.1945. | Orašje | |
04 | Ilija Čalušić, Marka | 13.03.2024. | 16.11.1942. | Grebnice | |
05 | Anka Pavić r Mamuzić, Marka | 14.03.2024. | 22.07.1942. | Wien (A) | |
06 | Ilija Brkić, Ive | 26.03.2024. | 04.11.1962. | Orašje | |
07 | Mijo Stanić, Nike | 08.05.2024. | 28.09.1932. | Domaljevac | |
Preminuli iz naše župe u 2023. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Jaga Krištić, Ilije | 10.01.2023. | 27.02.1941. | Grebnice | |
02 | Anka Dominković, Tunje | 26.01.2023. | 27.04.1943. | Munchen (D) | |
03 | Ruža Brkić, Đure | 31.03.2023. | 06.06.1942. | Bazik | |
04 | Ilija Mijić, Ive | 01.04.2023. | 12.03.1951. | Wien (A) | |
05 | Andrija Tunjić, Marijana | 11.04.2023. | 10.07.1938. | Orašje | |
06 | Nikola Kobaš, Pave | 07.04.2023. | 03.11.1969. | Gütersloh (D) | |
07 | Mirko Blažanović, Tunje | 12.04.2023. | 15.06.1956. | Tuzla | |
08 | Mijo Tomušić, Ive | 15.07.2023. | 02.01.1943. | Orašje | |
09 | Mato Tunjić, Đure | 24.08.2023. | 10.06.1946. | Slavonski Brod | |
10 | Ivo Dujmenović, Mate | 16.09.2023. | 15.08.1947. | Odžak | |
11 | Mara Tunjić, Pave | 18.09.2023. | 04.05.1948. | Slavonski Brod | |
12 | Josip Brkić, Ive | 18.10.2023. | 04.02.1952. | Ljubljana | |
13 | Anka Lukač, Đure | 22.11.2023. | 24.07.1937. | Orašje | |
14 | Mara Abramović, Ive | 15.12.2023. | 29.03.1955. | Netphen (D) | |
15 | Marijan Marošević, Luke | 17.12.2023. | 29.01.1931. | Grebnice |
Preminuli iz naše župe u 2022. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Ivo Cuculić, Marka | 18.01.2022. | 04.10.1941. | Grebnice | |
02 | Anka Grgić, Marijana | 08.02.2022. | 25.06.1947. | Orašje | |
03 | Stjepan Ivanović, Mitra | 11.02.2022. | 09.07.1969. | Grebnice | |
04 | Manda Mijić, Marka | 15.02.2022. | 19.04.1948. | Orašje | |
05 | Ilija Kobaš, Mate | 24.02.2022. | 17.07.1946. | Orašje | |
06 | Mara Šikić r. Arlović, Mate | 02.03.2022. | 07.08.1935. | Grebnice | |
07 | Ana Koturić r. Špionjak, Đure | 21.03.2022. | 07.07.1942. | Domaljevac | |
08 | Ana Lucić, Ante | 31.03.2022. | 30.06.1937. | Orašje | |
09 | Kata Dominković, Luke | 01.04.2022. | 27.07.1938. | Odžak | |
10 | Mato Šimić, Mate | 01.07.2022. | 24.05.1966. | Orašje | |
11 | Ivka Blažanović, Mate | 13.07.2022. | 30.10.1943. | Orašje | |
12 | Ivo Lukač, Mate | 20.07.2022. | 20.06.1953. | Orašje | |
13 | Marijan, Mijić, Marijana | 02.08.2022. | 17.04.1942. | Privlaka (RH) | |
14 | Kata Marić r. Pavić, Marka | 22.11.2022. | 29.01.1932. | Grebnice | |
15 | Marijan Kobaš, Ilije | 03.12.2022. | 27.04.1960. | Frankfurt (D) | |
16 | Marijan Kobaš, Ive | 02.12.2022. | 26.08.1941. | Munchen (D) | |
17 | Janja Blažanović, Ante | 31.12.2022. | 25.09.1939. | Klagenfurt (A) |
Preminuli iz naše župe u 2021. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Anto Blažanović, Pave | 02.01.2021. | 29.05.1939. | Grebnice | |
02 | Ruža Kopić, Marka | 16.01.2021. | 29.04.1942. | Orašje | |
03 | Manda Mijić, Pave | 10.01.2021. | 16.10.1933. | Orašje | |
04 | Ljuba Stanić, Luke | 26.02.2021. | 21.06.1948. | Grebnica | |
05 | Luca Stanić, Vinka | 08.03.2021. | 15.02.1935. | Domaljevac | |
06 | Kata Džebić, Ilije | 22.03.2021. | 29.04.1937. | Orašje | |
07 | Ljuba Dujmenović, Ive | 22.04.2021. | 30.03.1944. | Bazik | |
08 | Marko Kobaš, Franje | 23.04.2021. | 17.01.1955. | Tuzla | |
09 | Ilija Grgić, Marka | 11.05.2021. | 05.02.1953. | Grebnice | |
10 | Ivka Abramović, Mate | 11.05.2021. | 12.03.1932. | Osijek | |
11 | Luka Marković, Miroslava | 08.06.2021. | 27.08.1996. | Munchen (D) | |
12 | An Pavić, Ante | 13.06.2021. | 24.04.1939. | Slavonski Brod | |
13 | Ana Brkić, Luke | 27.06.2021. | 27.06.1936. | Domaljevac | |
14 | Mirko Blažanović, Ilije | 29.06.2021. | 16.12.1955. | Grebnice | |
15 | Drago Šimić, Ante | 05.07.2021. | 08.02.1962. | Bazik | |
16 | Ivo Šimić, Peje | 16.08.2021. | 28.07.1960. | Bazik | |
17 | Marina Miljanović r. Mijić, Peje | 16.08.2021. | 22.01.1977. | Wien (A) | |
18 | Ivo Čičković, Tunje | 26.08.2021. | 29.08.1957. | Bazik | |
19 | Kata Abramović, Luke | 29.08.2021. | 24.11.1939. | Grebnice | |
20 | Kata Šapina, Mate | 28.08.2021. | 06.10.1929. | Hrv. Kostajnica | |
21 | Anto Brkić, Ilije | 06.09.2021. | 18.01.1957. | Bazik | |
22 | Mara Tuzlak, Marka | 19.09.2021. | 29.11.1942. | Grebnice | |
23 | Ilija Džebić, Ive | 22.09.2021. | 12.07.1933. | Grebnice | |
24 | Pavo Grgić, Marka | 29.09.2021. | 20.12.1943. | Grebnice | |
25 | Ivo Kobaš, Franje | 29.09.2021. | 04.12.1961. | Orašje | |
26 | Domagoj Marić, Ante | 27.09.2021. | 26.07.2000. | Mannheim (D) | |
27 | Ivka Mijić, Mate | 05.11.2021. | 08.09.1942. | Grebnice | |
28 | Mara Lukač, Jose | 21.11.2021. | 29.12.1934. | Grebnice | |
29 | Mato Mijić, Ive | 19.11.2021. | 29.08.1939. | Našice | |
30 | Ana Lukač, Đuke | 14.12.2021. | 19.11.1945. | Bazik | |
31 | Manda Lukač, Đure | 22.12.2021. | 08.02.1936. | Bukovlje (RH) |
Preminuli iz naše župe u 2020. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Borivoj Ivanović, Mate | 03.01.2020. | 26.06.1964. | Starnberg (D) | |
02 | Mato Lukač, Ive | 11.02.2020. | 08.05.1948. | Orašje | |
03 | Marko Mijić, Marka | 18.02.2020. | 30.01.1941. | Doboj | |
04 | Jovanka Lukač, Đorđa | 29.02.2020 | 31.10.1954. | Vinkovci | |
05 | Mara Kobaš, Luke | 18.03.2020. | 16.05.1938. | Odžak | |
06 | Mara Marković, Marka | 27.03.2020. | 11.04.1946. | Orašje | |
07 | Ivo Mijić, Peje | 20.03.2020. | 26.07.1952. | Grebnice | |
08 | Manda Dominković, Roke | 09.05.2020. | 13.03.1928. | Beravci | |
09 | Anto Lucić, Ive | 02.06.2020. | 22.02.1948. | Villach (A) | |
10 | Anka Mijić, Marka | 11.06.2020. | 27.12.1936. | Zagreb | |
11 | Anto Marković, Marko | 19.06.2020. | 10.06.1939. | Grebnice | |
12 | Ruža Mijić, Andrije | 09.07.2020. | 19.01.1941. | Osijek | |
13 | Ljuba Ivanović, Marka | 09.07.2020. | 11.11.1958. | Dugo Selo | |
14 | Joso Brkić, Ante | 29.07.2020. | 25.02.1966. | Grebnice | |
15 | Ilija Abramović, Ante | 05.08.2020. | 08.08.1925. | Klagenfurt (A) | |
16 | Jozo Ivanović, Stjepana | 21.08.2020. | 20.03.1944. | Grebnice | |
17 | Marko Damjanović, Roke | 25.08.2020. | 29.09.1935. | Matići | |
18 | Nikola Prgomet, Mate | 01.09.2020. | 03.04.1944. | Vinkovci | |
19 | Janja Mijić, Mate | 12.09.2020. | 09.02.1938. | Grebnice | |
20 | Eva Facciorusso, Ive | 20.09.2020. | 06.04.1959. | Bazik | |
21 | Luka Abramović, Đure | 17.04.2020. | 15.10.1952. | Petrinja | |
22 | Ana Džebić, Dome | 08.11.2020. | 12.06.1939. | Orašje | |
23 | Franjo Blažanović, Ive | 11.11.2020. | 02.10.1934. | Zagreb | |
24 | Mara Divković, Đure | 24.11.2020. | 24.03.1953. | Orašje | |
25 | Lucija Špionjak, Marijana | 22.11.2020. | 20.03.1947. | Vogtareuth (D) | |
26 | Mato Bartol Dragičević, Đure | 31.12.2020. | 08.07.1955. | Grebnice |
Preminuli iz naše župe u 2019. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Joso Mijić, Ive | 07.01.2019. | 29.07.1946. | Wien (A) | |
02 | Željko Šimić, Ante | 26.01.2019. | 08.08.1974. | Bazik | |
03 | Ilija Ivanović, Đure | 04.02.2019. | 19.06.1940. | Slavonski Brod | |
04 | Lucija Špionjak, Grge | 09.03.2019. | 12.12.1935. | N. Selo, Odžak | |
05 | Kata Čičković, Marka | 11.03.2019. | 24.06.1941. | Orašje | |
06 | Mato Blažanović, Mije | 17.03.2019. | 18.11.1936. | Orašje | |
07 | Mijo Stanić, Luke | 28.03.2019. | 02.08.1937. | Bazik | |
08 | Marijan Grgić, Ive | 17.05.2019. | 28.01.1952. | Odžak | |
09 | Mato Abramović, Marka | 12.08.2019. | 05.09.1944. | Grebnice | |
10 | Mara Špionjak, Ive | 17.08.2019. | 12.06.1948. | Orašje | |
11 | Luca Špionjak, Ante | 24.10.2019. | 01.04.1941. | Odžak | |
12 | Ljuba Čičković, Ive | 05.11.2019. | 20.08.1960. | Tuzla | |
13 | Anto Lukač, Stjepana | 22.11.2019. | 11.06.1959. | Klokotnica | |
14 | Pavo Mijić, Luke | 28.11.2019. | 15.01.1941. | Grebnice | |
15 | Mara Pepić, Mije | 29.11.2019. | 14.03.1948. | Tuzla |
Preminuli iz naše župe u 2018. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Mirko Brkić, Lovre | 02.01.2018. | 17.01.1970. | Orašje | |
02 | Ruža Blažanović, Marka | 16.01.2018. | 18.10.1933. | Bazik | |
03 | Ruža Mijić, Luke | 29.01.2018. | 27.03.1934. | Budrovci (RH) | |
04 | Anto Majić, Marka | 02.02.2018. | 30.05.1963. | Orašje | |
05 | Manda Brandić, Stjepana | 05.02.2018. | 02.07.1937. | Mutlangen (D) | |
06 | Tihomir Živković, Ivice | 21.02.2018. | 22.10.1998. | Grebnice | |
07 | Pejo Stanić, Nike | 07.03.2018. | 15.01.1930. | Orašje | |
08 | Janja Špionjak, Jose | 05.04.2018. | 24.09.1967. | Grebnice | |
09 | Marko Tuzlak, Ilije | 30.04.2018. | 16.04.1957. | Braunschweig | |
10 | Mara Lucić, Ive | 03.06.2018. | 24.01.1935. | Grebnice | |
11 | Luca Marošević, Marijana | 14.06.2018. | 07.04.1930. | Orašje | |
12 | Ana Kopić, Peje | 05.07.2018. | 30.12.1943. | Novo Selo | |
13 | Mijo Tuzlak, Ive | 16.07.2018. | 20.08.1935. | Grebnice | |
14 | Mara Damjanović, Mate | 16.07.2018. | 20.04.1938. | Grebnice | |
15 | Kata Mijić, Mate | 19.07.2018. | 18.07.1935. | Orašje | |
16 | Anto Stanić, Ive | 26.07.2018. | 05.06.1966. | Orašje | |
17 | Anto Mijić, Vinka | 14.08.2018. | 14.06.1950. | Orašje | |
18 | Luca Tuzlak, Mate | 14.08.2018. | 28.09.1939. | Rijeka (RH) | |
19 | Marijan Tuzlak, Ive | 20.08.2018. | 08.03.1948. | Grebnice | |
20 | Luca Mijić, Luke | 08.10.2018. | 15.02.1944. | Orašje | |
21 | Joso Marošević, Jose | 31.10.2018. | 12.101965. | Grebnice | |
22 | Ruža Brašnić, Marka | 03.11.2018. | 10.04.1946. | Grebnice | |
23 | Kata Lukač, Marka | 17.12.2018. | 02.07.1940. | Slavonski Brod |
Preminuli iz naše župe u 2017. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Manda Abramović, Marka | 03.01.2017. | 21.10.1921. | Grebnice | |
02 | Mara Marković, Mate | 02.02.2017. | 15.12.1940. | Grebnice | |
03 | Janja Kobaš, Andrije | 05.02.2017. | 03.06.1935. | Orašje | |
04 | Mato Blažanović, Luke | 16.02.2017. | 24.09.1934. | Grebnice | |
05 | Joso Lukač, Mate | 08.03.2017. | 06.09.1935. | Orašje | |
06 | Kata Dominković, Ante | 28.03.2017. | 21.05.1942. | Osijek | |
07 | Ilija Blažanović, Marijana | 05.04.2017. | 16.09.1951. | Grebnice | |
08 | Pejo Mijić, Ive | 19.04.2017. | 18.12.1934. | Orašje | |
09 | Jela Tuzlak, Tome | 02.05.2017. | 09.07.1920. | Grebnice | |
10 | Mato Prgomet, Mije | 03.05.2017. | 19.03.1943. | N. Selo, Odžak | |
11 | Ilija Mijić, Luke | 16.05.2017. | 13.07.1935. | Vinkovci | |
12 | Ilija Kobaš, Ante | 24.05.2017. | 19.07.1968. | Zagreb | |
13 | Joso Abramović, Marka | 05.08.2017. | 18.01.1936. | Orašje | |
14 | Đuro Stanić, Luke | 03.09.2017. | 07.07.1934. | Bazik | |
15 | Bara Brkić r. Pavić, Mije | 16.09.2017. | 02.04.1940. | Klagenfurt (A) | |
16 | Daniele Facciorusso, Antonio | 23.09.2017. | 14.09.1996. | Albaching (D) | Poginuo |
17 | Roko Špionjak, Ante | 11.10.2017. | 20.04.1940. | Grebnice | |
18 | Damir Pejić, Marka | 14.10.2017. | 24.01.1988. | St. Veit (A) | Poginuo |
19 | Marijan Vuković, Zorana | 14.10.2017. | 23.09.1994. | Klagenfurt (A) | Poginuo |
20 | Anto Mijić, Ive | 11.11.2017. | 16.01.1945. | Grebnice | |
21 | Mato Tuzlak, Ilije | 24.11.2017. | 25.05.1955. | Grebnice |
Preminuli iz naše župe u 2016. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Mara Lukač, Ive | 06.01.2016. | 25.06.1932. | Zagreb | |
02 | Manda Blažanović, Luke | 10.01.2016. | 11.12.1945. | Nova Gradiška | |
03 | Marijan Brašnić, Pave | 19.01.2016. | 07.08.1939. | Munchen (D) | |
04 | Joso Prgomet, Mate | 22.02.2016. | 29.04.1957. | Tuzla | |
05 | Kata Blažanović, Marijana | 03.03.2016. | 17.04.1934. | Odžak | |
06 | Mara Dujmenović, Pere | 11.04.2016. | 17.02.1964. | Vinkovci | |
07 | Ana Pejić, Stjepana | 14.04.2016. | 15.01.1935. | Orašje | |
08 | Iljo Šimić, Peje | 07.05.2016. | 01.12.1949. | Njemačka | |
09 | Kata Stanić, Pere | 15.05.2016. | 20.02.1928. | Orašje | |
10 | Petar Dujmenović, Peje | 17.05.2016. | 20.01.1933. | Bazik | |
11 | Lucija Čičković, Marka | 05.06.2016. | 07.10.1937. | B. Greda | |
12 | Zvonko Lukač, Šime | 10.06.2016. | 15.01.1969. | Bazik | |
13 | Petar Pavić, Lovre | 09.06.2016. | 26.06.1942. | Wien (A) | |
14 | Ivka Dominković, Mate | 21.06.2016. | 05.09.1934. | Klenovnik | |
15 | Anđa Špionjak, Marka | 05.07.2016. | 12.09.1942. | Orašje | |
16 | Lukrecija Tomušić, Martina | 20.07.0216. | 23.03.1935. | Bazik | |
17 | Đuro Lukač, Nikole | 22.07.2016. | 11.02.1965. | Grebnice | |
18 | Lucija Pejić, Marijana | 29.07.2016. | 08.01.1935. | Orašje | |
19 | Ivo Mijić, Marka | 30.07.2016. | 27.07.1931. | Orašje | |
20 | Kata Kobaš, Jose | 10.09.2016. | 19.03.1937. | Grebnice | |
21 | Marko Gundić, Ive | 06.10.2016. | 05.05.1937. | Domaljevac | |
22 | Joso Tomušić, Jose | 26.11.2016. | 17.05.1973. | Offenbach (D) | |
23 | Anto Dominković, Marka | 08.12.2016. | 12.06.1953. | Grebnice | |
24 | Ruža Đekić, r. Mamuzić, Bartola | 22.12.2016. | 14.02.1950. | Karlsruhe (D) |
Preminuli iz naše župe u 2015. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Kata Blažanović, Marka | 04.01.2015. | 01.12.1933. | Grebnice | |
02 | Manda Mamuzić, Marka | 19.01.2015. | 06.01.1944. | Bazik | |
03 | Mladen Dominković, Mije | 28.01.2015. | 06.05.1979. | Tuzla | |
04 | Luca Tuzlak, Marka | 17.02.2015. | 30.07.1930. | Njemačka | |
05 | Anto Pepić, Ante | 05.03.2015. | 01.10.1943. | Grebnice | |
06 | Mijo Dominković, Nike | 05.03.2015. | 25.03.1949. | Klagenfurt (A) | |
07 | Jela Mijić, Ive | 10.03.2015. | 24.09.1935. | Grebnice | |
08 | Stana Špionjak, Marka | 27.03.2015. | 17.11.1943. | Munchen (D) | |
09 | Anto Tunjić, Marijana | 15.04.2015. | 12.06.1937. | Grebnice | |
10 | Stjepan Mijić, Luke | 27.04.2015. | 05.03.1929. | Dusseldorf (D) | |
11 | Luka Brkić, Luke | 05.05.2015. | 24.08.1942. | Orašje | |
12 | Luja Blažanović, Marka | 17.05.2015. | 26.10.1928. | Grebnice | |
13 | Marijan Dominković, Mate | 22.05.2015. | 09.05.1969. | Grebnice | |
14 | Anđa Blažanović, Mate | 09.06.2015. | 17.09.1929. | Orašje | |
15 | Kata Lušić, Petra | 27.06.2015. | 25.01.1922. | Prud | |
16 | Marko Blažanović, Mate | 22.07.2015. | 08.09.1931. | Bazik | |
17 | Mara Nedić, Ante | 24.09.2015. | 23.08.1945. | Županja | |
18 | Ivo Tunjić, Pere | 30.09.2015. | 02.10.1952. | Klenovnik | |
19 | Janja Čičković, Marka | 14.10.2015. | 12.07.1934. | Orašje | |
20 | Josip Majić, Ilije | 14.10.2015. | 09.11.1937. | Bazik | |
21 | Janja Blažanović, Ilije | 06.11.2015. | 31.10.1935. | Rijeka | |
22 | Manda Pejić, Marka | 17.11.2015. | 04.10.1936. | Odžak | |
23 | Željko Pejić, Ilije | 21.11.2015. | 29.09.1968. | Ulm (D) | |
24 | Manda Šapina, Mate | 07.12.2015. | 29.04.1935. | Orašje | |
25 | Ljubinka Brkić, Radojice | 28.12.2015. | 27.10.1960. | Tuzla |
Preminuli iz naše župe u 2014. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Ana Jovičić, Stjepana | 22.01.2014. | 18.03.1942. | Prud | |
02 | Ruža Mijić, Roke | 24.01.2014. | 15.04.1923. | Beravci | |
03 | Janja Lucić, Pere | 15.02.2014. | 27.04.1940. | Prud | |
04 | Marijan Ivanović, Đure | 07.04.2014. | 25.10.1946. | Grebnice | |
05 | Pejo Prgomet, Mate | 16.04.2014. | 05.10.1941. | Odžak | |
06 | Kata Lukač, Marka | 01.05.2014. | 18.11.1935. | Bazik | |
07 | Ivka Dujmenović, Roke | 12.05.2014. | 24.06.1939. | Odžak | |
08 | Marijan Markić, Tunje | 25.05.2014. | 1954. | Orašje | |
09 | Mijo Dujmenović, Damjana | 16.06.2014. | 22.10.1939. | Odžak | |
10 | Ana Brkić, Ive | 21.06.2014. | 24.09.1934. | Zagreb | |
11 | Ivo Abramović, Marka | 08.07.2014. | 26.07.1941. | Sl. Brod | |
12 | Ruža Marić, Marka | 16.07.2014. | 29.04.1930. | Grebnice | |
13 | Stjepan Dujmenović, Roke | 05.08.2014. | 04.09.1935. | Vinkovci | |
14 | Terezija Pejić, Ive | 18.05.2014. | 09.01.1964. | Orašje | |
15 | Luca Mijić, Ilije | 08.08.2014. | 23.08.1947. | Osijek | |
16 | Jela Marić, Ilije | 21.08.2014. | 16.08.1932. | Orašje | |
17 | Ilija Lušić, Ive | 28.08.2014. | 01.01.1938. | Grebnice | |
18 | Joso Špionjak, Mate | 01.09.2014. | 07.02.1966. | Grebnice | Poginuo |
19 | Janja Mijić, Mije | 28.09.2014. | 17.05.1941. | Tenje | |
20 | Luka Čičković, Tunje | 01.10.2014. | 08.03.1951. | Bazik | |
21 | Ivka Tomušić, Peje | 02.10.2014. | 27.08.1948. | Vinkovci | |
22 | Marta Marković, Luke | 21.10.2014. | 14.10.1929. | Orašje | |
23 | Janja Mijić, Marka | 22.11.2014. | 23.05.1942. | Odžak | |
24 | Ana Dominković, Blaža | 21.11.2014. | 18.10.1929. | Klagenfurt |
Preminuli iz naše župe u 2013. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Kata Dujmenović, Mike | 05.01.2013. | 27.06.1963. | Fojnica | |
02 | Marko Majstorović, Petra | 13.02.2013. | 21.04.1929. | Orašje | |
03 | Jaga Tomušić, Petra | 03.03.2013. | 26.06.1934. | Jakeš | |
04 | Stana Kobaš, Marijana | 13.05.2013. | 18.04.1932. | Grebnice | |
05 | Janja Kobaš, Nike | 17.05.2013. | 17.06.1933. | Donji Svilaj | |
06 | Mato Pejić, Marka | 23.05.2013. | 16.02.1940. | Grebnice | |
07 | Pero Špionjak, Marijana | 07.06.2013. | 05.10.1966. | Odžak | |
08 | Manda Delić, Jose | 15.07.2013. | 06.01.1938. | Orašje | |
09 | Marko Kopić, Pave | 11.07.2013. | 20.07.1959. | Wien | |
10 | Pavo Kobaš, Roke | 02.08.2013. | 08.08.1954. | Grebnice | |
11 | Ivo Abramović, Ive | 26.08.2013. | 16.12.1937. | Odžak | |
12 | Ilija Mamuzić, Ilije | 27.09.2013. | 31.07.1943. | Orašje | |
13 | Ruža Prgomet, Ante | 24.10.2013. | 07.08.1952. | Grebnice | |
14 | Ivo Špionjak, Tome | 23.12.2013. | 09.05.1941. | Vinkovci | |
15 | Pavo Lukač, Ilije | 31.12.2013. | 15.12.1932. | Bazik |
Preminuli iz naše župe u 2012. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Jozo Ivanović, Đure | 09.01.2012 | 09.05.1949. | Sl. Brod | |
02 | Kata Stanić, Ante | 26.01.2012. | 07.05.1930. | Orašje | |
03 | Manda Dominković, Tunje | 12.02.2012. | 25.11.1936. | Orašje | |
04 | Ana Blažanović, Marka | 04.04.2012. | 19.04.1930. | Orašje | |
05 | Marija Pušeljić, Ive | 12.04.2012. | 10.02.1924. | Domaljevac | |
06 | Đuro breškić, Ante | 15.04.2012. | 03.04.1939. | Bazik | |
07 | Ilija Marković, Ive | 20.04.2012. | 04.02.1938. | Banja Luka | |
08 | Kata Mijić, Mije | 30.04.2012. | 12.12.1934. | Grebnice | |
09 | Marijan Marković, Ive | 04.06.2012. | 08.09.1945. | Leonberg (DE) | |
10 | Ivo Čalušić, Martina | 28.06.2012. | 21.01.1959. | Grebnice | |
11 | Mijo Špionjak, Blaža | 28.06.2012. | 02.03.1947. | Grebnice | |
12 | Pavo Brkić, Antuna | 06.07.2012. | 27.02.1931. | Bazik | |
13 | Stana Dujmenović, Jose | 30.07.2012. | 28.06.1944. | Bazik | |
14 | Pejo Mijić, Marijana | 06.08.2012. | 22.05.1940. | Vinkovci | |
15 | Kata Ivanović, Ive | 21.08.2012. | 14.08.1948. | Zagreb | |
16 | Ilija Dominković, Nike | 16.09.2012. | 08.12.1938. | Doboj | |
17 | Pavo Mijić, Mate | 15.09.2012. | 19.10.1938. | Vinkovci | |
18 | Kata Ević, Luke | 29.09.2012. | 15.03.1930. | Odžak | |
19 | Franjo Šimić, Marijana | 01.12.2012. | 28.05.1941. | Odžak |
Preminuli iz naše župe u 2011. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Jela Breškić, Ante | 22.01.2011. | 04.03.1932. | Bazik | |
02 | Anka Šimić, Luke | 23.01.2011. | 16.07.1929. | Bazik | |
03 | Ana Majić, Luke | 23.01.2011. | 22.07.1935. | Tuzla | |
04 | Đuro Džebić, Mate | 28.01.2011. | 11.04.1938. | Grebnice | |
05 | Ivica Marković, Luke | 30.01.2011. | 24.08.1966. | Orašje | |
06 | Ilija Špionjak, Grge | 01.02.2011. | 17.07.1938. | Munchen | |
07 | Luca Lukač, Marka | 05.02.2011. | 15.01.1931. | Orašje | |
08 | Dragan Pavić, Marijana | 15.02.2011. | 25.09.1983. | Tišina | Poginuo |
09 | Soka Božanović, Mihaela | 25.02.2011. | 28.09.1942. | Orašje | |
10 | Petar Blažanović, Peje | 24.03.2011. | 05.07.1954. | Offenbach | |
11 | Mara Blažanović, Jakoba | 27.03.2011. | 30.12.1931. | G. Dubica | |
12 | Ruža Jakobović, Jose | 06.04.2011. | 07.09.1950. | Lippstadt | |
13 | Marko Mijić, Vinka | 20.05.2011. | 17.08.1932. | Grebnice | |
14 | Luca Grgić, Bartola | 01.06.2011. | 20.09.1925. | Bazik | |
15 | Mato Blažanović, Marka | 12.06.2011. | 18.09.1952. | Brčko | Utopio se |
16 | Kata Brašnić, Stjepana | 03.07.2011. | 08.10.1941. | Grebnice | |
17 | Slaviša Brkić, Đure | 07.07.2011. | 23.02.1991. | Bazik | Utopio se |
18 | Mara Stankić, Marka | 15.09.2011. | 15.10.1943. | Odžak | |
19 | Joso Lukač, Stjepana | 19.09.2011. | 22.03.1956. | Klokotnica | |
20 | Ivica Ešegović, Ante | 17.09.2011. | 04.09.1963. | Glonn (DE) | |
21 | Kata Iljazović, Mate | 29.09.2011. | 03.04.1933. | Bazik |
Preminuli iz naše župe u 2010. godini
Br. | IME I PREZIME, IME OCA | DATUM SMRTI | DATUM ROĐENJA | MJESTO SMRTI | NAPOMENA |
01 | Luca Šapina, Jose | 16.01.2010. | 20.02.1932. | Petrinja | |
02 | Manda Pejić, Marka | 07.03.2010. | 31.07.1938. | Grebnice | |
03 | Kata Radić, Tome | 14.03.2010. | 06.11.1951. | Vinkovci | |
04 | Mara Blažanović, Mate | 10.04.2010. | 27.01.1942. | Vinkovci | |
05 | Joso Mijić, Peje | 23.04.2010. | 17.05.1935. | Grebnice | |
06 | Grga Abramović, Marijana | 26.04.2010. | 13.08.1937. | Nizozemska | |
07 | Ilija Brkić, Ante | 16.05.2010. | 30.05.1927. | Bos. Šamac | |
08 | Janja Brkić, Đure | 22.06.2010. | 27.09.1935. | Kruševica | |
09 | Manda Blažanović, Marijana | 04.07.2010. | 17.08.1938. | Odžak | |
10 | Ivo Stanić, Ante | 30.07.2010. | 12.09.1939. | Prud | |
11 | Anka Brašnić, Pave | 04.08.2010. | 14.08.1937. | Grebnice | |
12 | Anto Kobaš, Marijana | 13.08.2010. | 27.03.1928. | Grebnice | |
