Zahvaljujući našem svećeniku Luki Luciću rodom iz Grebnica, a trenutno na službi u Njemačkoj dobili smo preko dobrih ljudi i dekanata u kojem Luka djeluje novčanu donaciju za stradalnike od poplave u našoj župi.
Popis sredstava koji je doniran i podijeljen obiteljima naše župe prikazan je u nastavku
POPIS OBITELJI ŽUPE GREBNICE KOJE SU PRIMILE JEDNOKRATNU POMOĆ | |||||
Tek. broj | Ime | Prezime | Mjesto | Adresa | Iznos u KM |
1 | Anto | Breškić | Bazik | Palih branitelja 70 | 100,00 |
2 | Ivan | Breškić | Bazik | Palih branitelja bb | 150,00 |
3 | Mato | Breškić | Bazik | Palih branitelja 72 | 100,00 |
4 | Anto | Brkić | Bazik | Palih branitelja | 200,00 |
5 | Anto | Brkić | Bazik | Bazik | 200,00 |
6 | Đuro | Brkić | Bazik | Bazik | 100,00 |
7 | Iljo | Brkić | Bazik | Palih branitelja 50 | 200,00 |
8 | Luka | Brkić | Bazik | Palih branitelja 56 | 200,00 |
9 | Manda | Brkić | Bazik | Palih branitelja 38 | 100,00 |
10 | Mirko | Brkić | Bazik | Palih branitelja 38 | 100,00 |
11 | Ruža | Brkić | Bazik | Bazik | 100,00 |
12 | Anka | Brkić Ante | Bazik | Bazička 23 | 100,00 |
13 | Janja | Čičković | Bazik | Palih branitelja | 100,00 |
14 | Kata | Čičković | Bazik | Palih branitelja 4 | 100,00 |
15 | Tadija | Čičković | Bazik | Palih branitelja 16 | 200,00 |
16 | Ivo | Delić | Bazik | Marka Tomušića 8 | 200,00 |
17 | Pejo | Dujmenović | Bazik | Posavskih branitelja 116 | 200,00 |
18 | Perica | Dujmenović | Bazik | Posavskih branitelja 2 | 100,00 |
19 | Sanja | Grgić | Bazik | Posavskih branitelja 172 | 100,00 |
20 | Jakob | Iljazović | Bazik | Posavskih branitelja 12 | 100,00 |
21 | Jaga | Krištić | Bazik | Bazička 27 | 200,00 |
22 | Jozo | Lozić | Bazik | Bazička 37 | 200,00 |
23 | Ana | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja | 100,00 |
24 | Ivo | Lukač | Bazik | Palih branitelja 10 | 150,00 |
25 | Ivo | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja 76 | 100,00 |
26 | Marko | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja 166 | 100,00 |
27 | Marko | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja 70 | 100,00 |
28 | Robert | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja 162 | 100,00 |
29 | Ruža | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja | 100,00 |
30 | Zvonko | Lukač | Bazik | Posavskih branitelja | 200,00 |
31 | Đuro | Lukač Lukin | Bazik | Bazička 6 | 100,00 |
32 | Janja | Mamuzić | Bazik | Bazička 5 | 100,00 |
33 | Mato | Mijatović | Bazik | Bazička | 600,00 |
34 | Luca | Mijić | Bazik | Bazička 31 | 200,00 |
35 | Mirsad | Palić | Bazik | Posavskih branitelja 96 | 100,00 |
36 | Anto | Perić | Bazik | Bazik | 200,00 |
37 | Anto | Stanić | Bazik | Bazička 25 | 100,00 |
38 | Janja | Stanić | Bazik | Bazička bb | 150,00 |
39 | Luka | Stanić | Bazik | Bazička 16 | 200,00 |
40 | Mato | Stanić | Bazik | Posavskih branitelja 100 | 100,00 |
41 | Mirsad | Suljić | Bazik | Posavskih branitelja bb | 100,00 |
42 | Anka | Šimić | Bazik | Posavskih branitelja | 200,00 |
43 | Larisa | Šimić | Bazik | Posavskih branitelja 108 | 150,00 |
44 | Mara | Šimić | Bazik | Palih branitelja 1 | 200,00 |
45 | Marina | Šimić | Bazik | Posavskih branitelja 114 | 100,00 |
46 | Mario | Špionjak | Bazik | Posavskih branitelja 1A | 100,00 |
47 | Mato | Špionjak | Bazik | Posavskih branitelja 6 | 100,00 |
48 | Tadija | Špionjak | Bazik | Posavskih branitelja 10 | 100,00 |
49 | Jelica | Abramović | Grebnice | Odmut 11 | 200,00 |
50 | Kata | Abramović | Grebnice | Odmut | 150,00 |
51 | Manda | Abramović | Grebnice | Odmut | 100,00 |
52 | Manda | Abramović | Grebnice | Svetog Ilije 123 | 200,00 |
53 | Mato | Abramović | Grebnice | Odmut | 200,00 |
54 | Pero | Abramović | Grebnice | Odmut | 200,00 |
55 | Anđa | Blažanović | Grebnice | P. Krešimira IV, 9 | 200,00 |
56 | Iljo | Blažanović | Grebnice | Svetog Ilije 58 | 100,00 |
57 | Kata | Blažanović | Grebnice | Svetog Ilije | 100,00 |
58 | Mara | Blažanović | Grebnice | Leopolda Mandića 12 | 200,00 |
59 | Mara | Blažanović | Grebnice | Odmut 7 | 200,00 |
60 | Mato | Blažanović | Grebnice | Odmut | 200,00 |
61 | Mato | Blažanović | Grebnice | Odmut | 100,00 |
62 | Mato | Blažanović | Grebnice | P. Krešimira IV, 7 | 100,00 |
63 | Mirko | Blažanović | Grebnice | Odmut 21 | 200,00 |
64 | Slavko | Blažanović | Grebnice | Odmut bb | 200,00 |
65 | Zdenko | Blažanović | Grebnice | Odmut | 150,00 |
66 | Slavica | Borojević | Grebnice | Odmut | 100,00 |
67 | Luca | Brašnić | Grebnice | Svetog Ilije 117 | 200,00 |
68 | Marija | Brašnić | Grebnice | Matije Gupca 19 | 200,00 |
69 | Mato | Brašnić | Grebnice | Palih branitelja 72 | 100,00 |
70 | Roko | Brašnić | Grebnice | Matije Gupca 14 | 200,00 |
71 | Sanela | Brašnić | Grebnice | Svetog Ilije 113 | 200,00 |
72 | Franjo | Brkić | Grebnice | Odmut 55 | 200,00 |
73 | Ilija | Brkić | Grebnice | Posavskih branitelja 29 | 200,00 |
74 | Ivo | Cuculić | Grebnice | Odmut 5 | 200,00 |
75 | Kata | Čalušić | Grebnice | Matije Gupca 12 | 200,00 |
76 | Marko | Damjanović | Grebnice | Svetog Ilije 70 | 300,00 |
77 | Kata | Dominić | Grebnice | Odmut 30 | 200,00 |
78 | Anto | Dominković | Grebnice | Odmut | 200,00 |
79 | Dragan | Dominković | Grebnice | Brune Bušića 7 | 600,00 |
80 | Kata | Dominković | Grebnice | Odmut | 200,00 |
81 | Luca | Dominković | Grebnice | Brune Bušića 38 | 200,00 |
82 | Marko | Dominković | Grebnice | Brune Bušića 5 | 700,00 |
83 | Mladen | Dominković | Grebnice | Bana Jelačića 1 | 200,00 |
84 | Željko | Dominković | Grebnice | Odmut 9 | 200,00 |
85 | Janja | Dragičević | Grebnice | Svetog Ilije 12 | 200,00 |
86 | Anto | Dubravac | Grebnice | Bana Jelačića 9 | 200,00 |
87 | Ana | Džebić | Grebnice | Domobranska 49 | 200,00 |
88 | Gordan | Džebić | Grebnice | Domobranska 53 | 200,00 |
89 | Lovro | Džebić | Grebnice | Domobranska 51 | 200,00 |
90 | Kata | Ević | Grebnice | Brune Bušića 16 | 200,00 |
91 | Ilija | Grgić | Grebnice | Brune Bušića 6 | 200,00 |
92 | Pavo | Grgić | Grebnice | Domobranska 8 | 200,00 |
93 | Manda | Iličević | Grebnice | 19. kolovoza 1 | 100,00 |
94 | Boro | Ivanović | Grebnice | Domobranska 29 | 200,00 |
95 | Ilija | Ivanović | Grebnice | Domobranska 21 | 200,00 |
96 | Luja | Ivanović | Grebnice | Domobranska 19 | 200,00 |
97 | Stjepan | Ivanović | Grebnice | Domobranska 33 | 200,00 |
98 | Stjepan | Ivanović | Grebnice | Svetog Ilije 153 | 200,00 |
99 | Marijana | Jakobović | Grebnice | Matije Gupca bb | 200,00 |
100 | Ilija | Kobaš | Grebnice | Svetog Ilije 42 | 200,00 |
101 | Ivo | Kobaš | Grebnice | Svetog Ilije 63 | 150,00 |
102 | Janja | Kobaš | Grebnice | Svetog Ilije | 200,00 |
103 | Joso | Kobaš | Grebnice | Svetog Ilije 68 | 200,00 |
104 | Mara | Kobaš | Grebnice | Svetog Ilije 42 | 100,00 |
105 | Stjepan | Kobaš | Grebnice | Svetog Ilije 62 | 100,00 |
106 | Luka | Kobaš Đure | Grebnice | Svetog Ilije 59 | 200,00 |
107 | Ilija | Kobaš Marijana | Grebnice | Svetog Ilije 65 | 150,00 |
108 | Manda | Kurijak | Grebnice | Svetog Ilije 69 | 200,00 |
109 | Kata | Lucić | Grebnice | Svetog Ilije 83 | 100,00 |
110 | Jelena | Lukač | Grebnice | Svetog Ilije 25 | 500,00 |
111 | Manda | Lukač | Grebnice | Odmut, kod škole | 200,00 |
112 | Ruška | Majstorović | Grebnice | Odmut | 100,00 |
113 | Bara | Marić | Grebnice | Brune Bušića | 200,00 |
114 | Dragica | Marić | Grebnice | Svetog Ilije 43 | 150,00 |
115 | Jela | Marić | Grebnice | Brune Bušića 28 | 200,00 |
116 | Josip | Marić | Grebnice | Svetog Ilije 47 | 150,00 |
117 | Marijan | Marić | Grebnice | Svetog Ilije 49 | 200,00 |
118 | Marko | Marić | Grebnice | Brune Bušića 2 | 200,00 |
119 | Slavko | Marić | Grebnice | Brune Bušića 3 | 400,00 |
120 | Ivo | Marković | Grebnice | Matije Gupca 6 | 200,00 |
121 | Kata | Marković | Grebnice | Svetog Ilije 135 | 200,00 |
122 | Mara | Marković | Grebnice | Svetog Ilije | 200,00 |
123 | Marija | Marković | Grebnice | Svetog Ilije 145 | 200,00 |
124 | Miroslav | Marković | Grebnice | Svetog Ilije 139 | 200,00 |
125 | Ivica | Marošević | Grebnice | Domobranska 77 | 200,00 |
126 | Marijan | Marošević Luke | Grebnice | Odmut | 100,00 |
127 | Ana | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 38 | 200,00 |
128 | Anto | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 18 | 200,00 |
129 | Ivica | Mijić | Grebnice | Posavskih branitelja 39 | 200,00 |
130 | Ivo | Mijić | Grebnice | Domobranska 27 | 200,00 |
131 | Ivo | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 147 | 200,00 |
132 | Jela | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 22 | 200,00 |
133 | Kata | Mijić | Grebnice | Odmut 71 | 200,00 |
134 | Kata | Mijić | Grebnice | Posavskih branitelja 49 | 200,00 |
135 | Kruno | Mijić | Grebnice | Domobranska 18 | 200,00 |
136 | Kruno | Mijić | Grebnice | Domobranska 18 | 100,00 |
137 | Leonardo | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 21 | 200,00 |
138 | Lucija | Mijić | Grebnice | Odmut | 100,00 |
139 | Luka | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 8 | 200,00 |
140 | Manda | Mijić | Grebnice | Bana Jelačića 29 | 200,00 |
141 | Mara | Mijić | Grebnice | Bana Jelačića | 200,00 |
142 | Mara | Mijić | Grebnice | Odmut 73 | 200,00 |
143 | Mara | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 20 | 200,00 |
144 | Marko | Mijić | Grebnice | Odmut, kod škole | 200,00 |
145 | Marko | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 142 | 200,00 |
146 | Mato | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 120 | 200,00 |
147 | Niko | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 2 | 200,00 |
148 | Ružica | Mijić | Grebnice | 19. travnja 6 | 200,00 |
149 | Slavko | Mijić | Grebnice | Bana Jelačića 8 | 200,00 |
150 | Slavko | Mijić | Grebnice | Svetog Ilije 11 | 200,00 |
151 | Pavo | Mijić - Ćošak | Grebnice | Svetog Ilije 25 | 200,00 |
152 | Ana | Nedić | Grebnice | Brune Bušića 8 | 200,00 |
153 | Ana | Pavić | Grebnice | Svetog Ilije 41 | 200,00 |
154 | Anto | Pavić | Grebnice | Jelas | 200,00 |
155 | Marijana | Pavić | Grebnice | Domobranska 30 | 200,00 |
156 | Stjepan | Pavić | Grebnice | 19. kolovoza 8 | 200,00 |
157 | Ana | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije | 200,00 |
158 | Franjo | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije 161 | 200,00 |
159 | Ivo | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije 64 | 200,00 |
160 | Jela | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije 54 | 200,00 |
161 | Manda | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije 92 | 200,00 |
162 | Marijan | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije 129 | 200,00 |
163 | Mijo | Pejić | Grebnice | Matije Gupca 5 | 200,00 |
164 | Ruža | Pejić | Grebnice | Matije Gupca 1 | 200,00 |
165 | Željko | Pejić | Grebnice | Svetog Ilije 63 | 200,00 |
166 | Ivo | Prgomet | Grebnice | Bana Jelačića 5 | 100,00 |
167 | Jela | Prgomet | Grebnice | Domobranska 48 | 200,00 |
168 | Joso | Prgomet | Grebnice | Domobranska 45 | 200,00 |
169 | Mato | Prgomet | Grebnice | Odmut 43 | 200,00 |
170 | Ivo | Stanić | Grebnice | Odmut | 200,00 |
171 | Ana | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 111 | 200,00 |
172 | Anđa | Špionjak | Grebnice | 19. kolovoza 3 | 200,00 |
173 | Anto | Špionjak | Grebnice | 19. kolovoza 1 | 200,00 |
174 | Branko | Špionjak | Grebnice | 19. kolovoza 7 | 200,00 |
175 | Đuro | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 110 | 200,00 |
176 | Joka | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 86 | 200,00 |
177 | Joso | Špionjak | Grebnice | Domobranska 35 | 400,00 |
178 | Jovanka | Špionjak | Grebnice | Matije Gupca | 250,00 |
179 | Karlo | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 116 | 100,00 |
180 | Kata | Špionjak | Grebnice | Domobranska 37 | 100,00 |
181 | Luca | špionjak | Grebnice | Brune Bušića 22 | 200,00 |
182 | Lucija | Špionjak | Grebnice | 19. kolovoza 5 | 200,00 |
183 | Manda | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 84 | 200,00 |
184 | Mara | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 116 | 200,00 |
185 | Marijana | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 76 | 200,00 |
186 | Marko | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije | 100,00 |
187 | Marko | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 112 | 200,00 |
188 | Roko | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 118 | 200,00 |
189 | Roko | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 82 | 200,00 |
190 | Ruža | Špionjak | Grebnice | Svetog Ilije 96 | 200,00 |
191 | Zlatko | Špionjak | Grebnice | Domobranska 71 | 200,00 |
192 | Željko | Špionjak | Grebnice | 19. kolovoza 1 | 200,00 |
193 | Ivo | Špionjak Petrov | Grebnice | Matije Gupca 4 | 200,00 |
194 | Andrija | Tunjić | Grebnice | Odmut | 200,00 |
195 | Anto | Tunjić | Grebnice | Svetog Ilije 132 | 150,00 |
196 | Drago | Tunjić | Grebnice | Odmut 46 | 200,00 |
197 | Kata | Tunjić | Grebnice | Svetog Ilije 104 | 200,00 |
198 | Mara | Tunjić | Grebnice | Svetog Ilije 108 | 200,00 |
199 | Franjo | Tuzlak | Grebnice | Leopolda Mandića 14 | 200,00 |
200 | Grga | Tuzlak | Grebnice | Domobranska 38 | 200,00 |
201 | Jela | Tuzlak | Grebnice | Domobranska 46 | 100,00 |
202 | Manda | Tuzlak | Grebnice | Odmut, Magistrala 9 | 200,00 |
203 | Marko | Tuzlak | Grebnice | Domobranska 36 | 200,00 |
204 | Marko | Tuzlak | Grebnice | Grebnice | 100,00 |
205 | Matan | Tuzlak | Grebnice | Domobranska 6 | 100,00 |
206 | Matan | Tuzlak | Grebnice | Domobranska 6 | 100,00 |
207 | Mijo | Tuzlak | Grebnice | Svetog Ilije 62 | 200,00 |
208 | Danica | Žarić | Grebnice | P. Krešimira IV, 17 | 100,00 |
Ukupno do 12. kolovoza 2014. g. | 38.000,00 |
Ostali sadržaj iz kategorije
Donacije ugroženim od poplava
Tijekom mjeseca svibnja 2014. godine našu župu je pogodila velika elementarna nepogoda. Zahvaljujući svećeniku Luki Luciću koji je preko dobrih ljudi iz svog dekanata u Njemačkoj osigurao vrijednu novčanu pomoć uspjeli smo najugroženijim obiteljima naše župe dodijeliti novčane donacije kao vid pomoći za pretrpljenu štetu. Popis sa iznosima objavljen je na župnoj oglasnoj ploči ali i na ovoj stranici. Za uvid u popis s donacijama kliknite na link desno